- 230 V 0.75 ~ 90 kW (C2000)
- 460 V 0.75 ~ 450 kW (C2000)
- 575V 1.5 ~ 15 kW (C2000)
- 690V 18.5 ~ 630 kW (C2000)
Commande de contrôle vectoriel C2000
- 230 V 0.75 ~ 90 kW (C2000)
- 460 V 0.75 ~ 450 kW (C2000)
- 575V 1.5 ~ 15 kW (C2000)
- 690V 18.5 ~ 630 kW (C2000)
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.